Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Tension d'entrée: | C.A. 100-240V/50-60HZ | Tension de sortie: | 36V |
---|---|---|---|
Courant de sortie: | 1A | Puissance: | série 36W |
Câble de C.C: | 1,8 Mètres | Pin à C.A.: | c8 |
Jack DC: | 5.5*2.1*11 millimètre | Application: | Tableau PC |
Tension de sortie de C.C | 36V ± 5% |
Courant de sortie de C.C | 1A |
C.C de puissance de sortie | 36w |
Efficency fonctionnant | 80% |
Délivre un certificat approuvé | C-coutil de la FCC SAA de GS ROHS UL/CUL de la CE de CB |
Tension évaluée d'entrée | 86Vac~264Vac |
Plage de fréquence d'entrée | 47Hz~63Hz |
Protection de sécurité | protection de tension de sortie (courant de sortie 120%-150% évalué) |
protection de courant de sortie (courant de sortie 150%-180% évalué) | |
protection actuelle courte | |
Ondulation et bruit | moins que 60Mv à la pleine route avec la largeur de bande 20MHz |
Connecteur de C.C | 5.5*2.1*11mm (facultatif) |
Câble de C.C | câble de 1.5m 2464UL 20AWG (facultatif) |
Allumez le temps de retard | moins que 3S (C.A. : 110V et chargement complet) |
Tension diélectrique | Une entrée de la goupille IEC320 trois---sortie (FG) 3000Vac une minute |
Courant d'entrée | moins que 0.5A |
Courant d'irruption d'entrée | moins que 50A |
Courant de fuite | moins que 5mA |
Alimentation générale | moins que 0.3w |
Ambiant :
Gamme de température de fonctionnement : - 20 ℃ - ℃ 45. Humidité : 30%, 85% ;
L'environnement de transport et de stockage : la température : 0 ℃, 75 ℃, humidité : 0%, 95% ;
La température de surface de la puissance :
℃ de la température ambiante 25, la température de surface de < 50="">
Sans fil blancs branchent le chargeur de mur d'USB pour la puissance de Mp3 2.5W 2 ans de garantie
chargeur de mur de 5v 2a USB pour la prise d'UE de puissance de téléphone/Tablette 10W de Samsung
Chargeur portatif 100 de mur d'USB - 240V C.A. 50/60 hertz a entré la sortie de 5V 500mA
Adaptateur universel d'alimentation d'énergie d'ordinateur de bureau puissance d'Ourput de 72 watts